Nr. Nimi Auto Võimsus Klass ET RT Punane
14 Margus Audi Competition 103kw A 22.135, 0.379, EI
40 Kaaku Audi 100 85kw A 17.821, 0.101, EI
15 Undu Audi 80 85kw A 18.557, 0.329, EI
22 Maxic Audi 100 Avant 103kw A 17.701, 0.175, EI
04 Meemees Audi 100 Avant 103kw A 17.865, 0.124, EI
41 Black Audi 80 128kw B 16.191, 0.382, EI
37 JT Audi Coupe 110kw B 17.651, 0.233, EI
51 Vip Audi A6 Avant 142kw B 16.125, 0.127, EI
12 Audipoiss Audi A6 Avant 136kw B 17.534, 0.420, EI
02 Neno83 Audi Coupe 128kw B 15.823, 0.068, EI
39 Lennuk7 Audi Coupe 98kw B 17.117, -0.021, JAH
24 Q78 Audi Coupe 128kw B 16.079, 0.402, EI
38 Dan Audi 80 98kw B 17.096, 0.439, EI
19 Tige Kala Audi 90 125kw B 16.146, 0.215, EI
43 Villu157 Audi A6 Avant 103+kw B 17.344, 0.578, EI
51 Vip Audi A6 Avant 142kw B 16.887, 0.263, EI
54 Sergii Audi 100 128kw B 17.959, 0.412, EI
06 Audiboy Audi A4 110kw B 16.511, 0.881, EI
03 Graabel Audi 90 123kw B 16.786, 1.024, EI
20 VectraT Audi TT 165kw C 14.426, 0.313, EI
07 AleXTLN Audi A6 220kw C 15.016, 0.190, EI
55 Margus Lauk Audi S6 Avant 250kw C 14.485, -0.073, JAH
50 Joel Audi Coupe 184kw C 18.097, 0.373, EI
63 Veekaheksa Quattro S6 Plus 240kw C 14.470, 0.537, EI
45 Aixx Audi S6 Avant 213kw C 16.147, 0.484, EI
16 Czracer Toyota Corolla Turbo 125+kw E 14.366, 0.713, EI
46 Eikki Mägi Honda Integra Type-R 150+kw E 14.545, 0.292, EI
47 Tmac Honda Civic Vti 118+kw E 15.976, 0.206, EI
26 Frets1 Mazda 323 GT-R 200+kw E 13.600, 0.148, EI
56 Crisp Bmw 325 125kw E 16.647, 0.368, EI
35 Tomi Paavola Audi S2 440+kw D 11.246, 0.334, EI
09 Oleev Audi S4 169kw D 13.874, 0.069, EI
11 Lauri_T Audi 200 162kw D 13.850, -0.142, JAH
31 Ellar Audi 200 162kw D 14.380, -0.071, JAH
32 RS4 Audi RS4 338kw D 13.255, 0.399, EI
36 Rmm Audi S4 Avant 195kw D 13.735, -0.027, JAH
05 Rfl Audi S4 Avant 195kw D 13.890, 0.564, EI
42 Maqqu Audi S4 169kw D 14.327, 0.252, EI
18 Ivo196 Audi 200 162+kw D 13.655, 0.120, EI
30 Mth Audi S2 162kw D 13.889, 0.113, EI
48 Tiffer1 Audi 200 162kw D 13.378, 0.165, EI
29 Bizige Audi S4 169+kw D 14.279, 0.670, EI
49 A4TQ Audi S4 195+kw D 13.915, 0.371, EI
10 Rst Audi S4 169+kw D 14.136, 0.311, EI
28 Robinson Audi S6 169+kw D 13.608, -0.130, JAH
52 Lauri3 Audi S2 162kw D 13.845, 0.186, EI
14 Margus Audi Competition 103kw A 17.172, 0.454, EI
40 Kaaku Audi 100 85kw A 18.003, 0.109, EI
22 Maxic Audi 100 Avant 103kw A 17.984, 0.158, EI
35 Tomi Paavola Audi S2 440+kw D 11.303, 0.796, EI
18 Ivo196 Audi 200 162+kw D 13.816, 0.111, EI
05 Rfl Audi S4 Avant 195kw D 13.832, 0.422, EI
52 Lauri3 Audi S2 162kw D 13.911, 0.578, EI
31 Ellar Audi 200 162kw D 14.503, 0.038, EI
32 RS4 Audi RS4 338kw D 12.473, 0.160, EI
49 A4TQ Audi S4 195+kw D 14.368, 0.372, EI
14 Margus Audi Competition 103kw A 17.063, 0.296, EI
22 Maxic Audi 100 Avant 103kw A 17.986, 0.055, EI
35 Tomi Paavola Audi S2 440+kw D 11.194, 0.343, EI
18 Ivo196 Audi 200 162+kw D 13.192, 0.123, EI
32 RS4 Audi RS4 338kw D 12.615, 0.163, EI
52 Lauri3 Audi S2 162kw D 13.896, -0.020, JAH
35 Tomi Paavola Audi S2 440+kw D 10.980, 0.197, EI
32 RS4 Audi RS4 338kw D 12.722, -0.035, JAH
18 Ivo196 Audi 200 162+kw D 13.368, 0.271, EI
52 Lauri3 Audi S2 162kw D 13.891, 0.129, EI
16 Czracer Toyota Corolla Turbo 125+kw E 13.627, 0.207, EI
46 Eikki Mägi Honda Integra Type-R 150+kw E 14.748, -0.051, JAH
26 Frets1 Mazda 323 GT-R 200+kw E 13.762, 0.288, EI
56 Crisp Bmw 325 125kw E 16.420, 0.051, EI
26 Frets1 Mazda 323 GT-R 200+kw E 13.877, 0.100, EI
50 Joel Audi Coupe 184kw C 14.193, 0.180, EI
20 VectraT Audi TT 165kw C 14.189, 0.244, EI
63 Veekaheksa Quattro S6 Plus 240kw C 14.993, 0.351, EI
03 Graabel Audi 90 123kw B 15.327, 0.161, EI
41 Black Audi 80 128kw B 16.102, -0.182, JAH
24 Q78 Audi Coupe 128kw B 15.878, 0.588, EI
06 Audiboy Audi A4 110kw B 16.752, 0.660, EI
02 Neno83 Audi Coupe 128kw B 15.502, 0.126, EI
53 Coyote Audi Coupe 128kw B 15.969, 0.203, EI
19 Tige Kala Audi 90 125kw B 15.881, 0.234, EI
51 Vip Audi A6 Avant 142kw B 16.282, 0.176, EI
20 VectraT Audi TT 165kw C 14.217, -0.102, JAH
50 Joel Audi Coupe 184kw C 14.285, 0.101, EI
03 Graabel Audi 90 123kw B 15.129, 0.442, EI
24 Q78 Audi Coupe 128kw B 15.650, 0.711, EI
02 Neno83 Audi Coupe 128kw B 15.375, 0.195, EI
19 Tige Kala Audi 90 125kw B 16.839, 0.073, EI
24 Q78 Audi Coupe 128kw B 15.756, 0.432, EI
02 Neno83 Audi Coupe 128kw B 15.370, 0.210, EI
03 Graabel Audi 90 123kw B 15.873, -0.021, JAH