Nr. Nimi Auto Võimsus Klass ET
03 Graabel Audi 90 123kw B 15.301,
02 Neno83 Audi Coupe 128kw B 15.652,
34 Oll Audi S4 195kw D 14.974,
06 Audiboy Audi A4 110kw B 16.529,
31 Ellar Audi 200 162kw D 14.544,
52 Lauri3 Audi S2 162kw D 14.428,
04 Meemees Audi 100 Avant 103kw A 17.545,
22 Maxic Audi 100 Avant 103kw A 18.088,
26 Frets1 Mazda 323 GT-R 200+kw E 13.749,
33 Forsin Audi S6 Avant 169kw D 15.144,
24 Q78 Audi Coupe 128kw B 16.601,
51 Vip Audi A6 Avant 142kw B 16.571,
44 Juxiks Honda Civic Type-R 147kw E 14.988,
10 Rst Audi S4 169+kw D 14.877,
36 Rmm Audi S4 Avant 195kw D 13.800,
50 Joel Audi Coupe 184kw C 14.619,
19 Tige Kala Audi 90 125kw B 16.089,
23 Bella Audi 100 128kw B 17.453,
29 Bizige Audi S4 169+kw D 14.703,
37 JT Audi Coupe 110kw B 17.622,
47 Tmac Honda Civic Vti 118+kw E 15.342,
39 Lennuk7 Audi Coupe 98kw B 17.063,
30 Mth Audi S2 162kw D 14.034,
53 Coyote Audi Coupe 128kw B 16.682,
48 Tiffer1 Audi 200 162kw D 13.411,
16 Czracer Toyota Corolla Turbo 125+kw E 13.513,
40 Kaaku Audi 100 85kw A 17.956,
15 Undu Audi 80 85kw A 19.183,
09 Oleev Audi S4 169kw D 13.783,
54 Sergii Audi 100 128kw B 18.044,
18 Ivo196 Audi 200 162+kw D 13.186,
38 Dan Audi 80 98kw B 17.088,
46 Eikki Mägi Honda Integra Type-R 150+kw E 13.914,
33 Forsin Audi S6 Avant 169kw D 15.697,
32 RS4 Audi RS4 338kw D 12.482,
11 Lauri_T Audi 200 162kw D 13.728,
29 Bizige Audi S4 169+kw D 14.204,
55 Margus Lauk Audi S6 Avant 250kw C 14.510,
28 Robinson Audi S6 169+kw D 13.338,
28 Robinson Audi S6 169+kw D 13.224,
41 Black Audi 80 128kw B 16.202,
42 Maqqu Audi S4 169kw D 14.535,