ELIMINAATORID 2005
Nick Klass Aeg ilma RT RT Aeg RT'ga (miinusega RT on punase võtmine)
a1 1 16.42 0.19 16.61
a4tq 1 14.36 0.17 14.53
a4tq 1 13.84 0.39 14.23
arne 1 13.06 0.09 13.15
arne 1 13.44 -1.0-19 13.25
arne 1 13.14 0.59 13.73
audi200 1 16.94 0.01 16.95
audi200 1 16.62 0.15 16.77
chip 1 15.68 -1.0-19 15.49
jõuvanker 1 12.78 0.13 12.91
jõuvanker 1 13.18 -1.0-7 13.11
jõuvanker 1 13.93 0.50 14.43
kiirekas 1 15.00 -1.0-23 14.77
kiirekas 1 14.50 0.23 14.73
kiirekas 1 15.25 0.50 15.75
lynx 1 14.52 0.35 14.87
lynx 1 14.42 0.33 14.75
lynx 1 14.06 0.29 14.35
lynx 1 13.92 0.29 14.21
mulk 1 14.06 0.21 14.27
ur666 1 14.12 0.49 14.61
ur666 1 13.90 0.27 14.17
vallo 1 16.59 0.50 17.09
Nick Klass Aeg ilma RT RT Aeg RT'ga
AT 2 16.56 0.33 16.89
AT 2 17.06 0.23 17.29
AT 2 17.23 0.50 17.73
black 2 18.76 0.65 19.41
black 2 18.60 0.59 19.19
cam 2 16.50 0.35 16.85
cam 2 16.18 0.49 16.67
Div 2 17.27 0.50 17.77
joel 2 16.76 0.87 17.63
joel 2 15.48 0.63 16.11
joel 2 15.64 0.51 16.15
kaits 2 16.26 0.23 16.49
kaits 2 16.98 -1.0-25 16.73
mth 2 17.34 -1.0-23 17.11
Nick Klass Aeg ilma RT RT Aeg RT'ga
coupeq 3 16.16 0.73 16.89
coupeq 3 16.02 0.49 16.51
coupeq 3 17.85 0.50 18.35
Graabel 3 17.20 0.39 17.59
Graabel 3 16.98 0.49 17.47
ka4la 3 19.93 0.50 20.43
kaaku 3 17.88 0.31 18.19
kloog 3 17.80 0.41 18.21
kloog 3 18.24 -1.0-23 18.01
kloog 3 17.14 0.05 17.19
rass 3 17.66 0.85 18.51
rass 3 17.08 0.35 17.43
rass 3 17.94 0.79 18.73
Nick Klass Aeg ilma RT RT Aeg RT'ga
Alp 5 16.04 0.21 16.25
argo 5 16.78 -1.0-47 16.31
joonas 5 14.58 0.21 14.79
joonas 5 14.42 0.31 14.73
markus 5 12.76 0.15 12.91
puster 5 16.44 0.47 16.91
silwer 5 14.36 0.49 14.85
silwer 5 14.30 0.33 14.63
silwer 5 15.09 0.50 15.59
silwer 5 14.92 0.41 15.33
Nick Klass Aeg ilma RT RT Aeg RT'ga
maku 6 11.08 -1.0-31 10.77
maku 6 18.28 1.31 19.59
peep 6 12.02 0.29 12.31
peep 6 12.14 0.19 12.33