AJASÕIDUD 2005
Nick Klass Aeg ilma RT RT (miinusmärk tähendab varastamist)
a1 1 16.86 0.05
a1 1 16.98 0.15
a4tq 1 14.34 0.09
a4tq 1 13.78 -1.0-3
arne 1 12.80 0.27
arne 1 12.74 -1.0-11
arne 1 13.08 -1.0-7
audi200 1 17.84 -1.0-1
audi200 1 17.22 -1.0-9
chip 1 15.48 0.13
jõukas 1 12.94 -1.0-23
jõukas 1 13.76 0.61
jõukas 1 13.18 -1.0-7
kiirekas 1 14.56 0.19
kiirekas 1 14.82 0.01
kiirekas 1 14.82 -1.0-7
lynx 1 14.36 0.65
lynx 1 13.50 0.65
miku 1 15.32 0.25
miku 1 14.54 0.21
mulk 1 15.28 0.77
mulk 1 14.85 0.50
off 1 15.14 0.35
ur666 1 14.28 0.15
vallo 1 16.50 0.39
vallo 1 16.32 0.11
Nick Klass Aeg ilma RT RT (miinusmärk tähendab varastamist)
AT 2 17.36 0.23
AT 2 17.04 0.43
AT 2 17.08 0.15
AT 2 17.08 0.29
black 2 18.64 0.21
black 2 18.64 0.39
cam 2 16.96 0.27
cam 2 17.30 0.25
cam 2 16.48 0.79
cam 2 16.62 0.37
cam 2 16.52 0.43
Div 2 17.19 0.50
Div 2 16.08 0.17
Div 2 17.09 0.50
joel 2 16.00 0.37
kaits 2 16.52 0.11
kaits 2 16.48 0.05
mth 2 17.30 0.53
mth 2 17.22 0.37
mth 2 18.00 0.15
Nick Klass Aeg ilma RT RT (miinusmärk tähendab varastamist)
coupeq 3 16.02 0.03
coupeq 3 15.96 0.19
elvis 3 18.32 0.51
elvis 3 18.72 0.65
Graabel 3 17.36 0.51
Graabel 3 17.04 0.35
Graabel 3 17.20 0.27
Graabel 3 17.08 0.41
k4rla 3 18.48 -1.0-17
k4rla 3 19.02 0.67
k4rla 3 18.92 0.51
k4rla 3 17.76 0.29
kaaku 3 18.54 0.17
kloog 3 16.78 0.47
rass 3 18.10 -1.0-13
rass 3 17.26 0.49
rass 3 16.64 0.37
skeldo 3 17.62 0.43
Nick Klass Aeg ilma RT RT (miinusmärk tähendab varastamist)
Alp 5 16.76 0.07
Alp 5 16.34 0.01
argo 5 16.00 0.19
argo 5 15.64 0.11
argo 5 16.06 0.79
joonas 5 15.15 0.50
joonas 5 14.64 0.43
joonas 5 14.22 0.15
joonas 5 15.09 0.50
joonas 5 14.74 0.53
markus 5 14.12 0.01
markus 5 13.20 -1.0-11
puster 5 16.94 0.43
puster 5 16.50 0.53
silwer 5 14.50 1.53
silwer 5 14.54 0.31
silwer 5 15.24 0.45
silwer 5 14.14 0.41
Nick Klass Aeg ilma RT RT (miinusmärk tähendab varastamist)
maku 6 11.30 -1.0-15
maku 6 11.06 -1.0-19
peep 6 12.38 0.15
peep 6 12.50 0.31